全国医院排名榜

国内前十男科、妇科、产科、不孕不育、肿瘤科、内科、呼吸科、心血管、胃病科、肾病科、糖尿病科、肝病科、乙肝、艾滋病、神经科、血液科、精神科、消化科、传染科、皮肤科、性病科、风湿科、内分泌、外科、骨科、肛肠科、乳腺外科、泌尿科、整形科、五官科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、过敏科、儿科、中医科、急救、体检科、心理科哪个医院好,全国10大专科医院排名网站
附近比较好的三甲医院查询
城市: 关键词:
医院一点通,2024最新中国三甲医院排行榜和全国三甲专科医院排名信息

中国最好的医院排行榜(综合实力排名)

综合 医院 专科 科研 总得分
排名 声誉 学术
1 中国医学科学院北京协和医院 80 15.301 95.301
2 四川大学华西医院 73.055 20 93.055
3 中国人民解放军总医院 55.18 12.855 68.035
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 36.432 12.695 49.127
5 复旦大学附属中山医院 31.945 12.767 44.712
6 华中科技大学同济医学院附属同济医院 24.982 14.414 39.396
7 复旦大学附属华山医院 25.233 11.547 36.78
8 浙江大学医学院附属第二医院 22.461 13.863 36.324
9 华中科技大学同济医学院附属协和医院 21.863 14.433 36.296
10 浙江大学医学院附属第一医院 21.742 14.249 35.991
11 北京大学第一医院 21.198 11.26 32.458
12 北京大学第三医院 21.635 10.269 31.904
13 中南大学湘雅医院 16.751 15.123 31.874
14 空军军医大学第一附属医院(西京医院) 22.573 9.056 31.629
15 中山大学附属第一医院 19.515 10.994 30.509
16 上海交通大学医学院附属仁济医院 15.265 12.48 27.745
17 南方医科大学南方医院 15.337 12.14 27.477
18 中国医科大学附属第一医院 16.642 10.292 26.934
19 郑州大学第一附属医院 11.752 13.853 25.605
20 中南大学湘雅二医院 10.224 12.864 23.088
21 北京大学人民医院 12.336 9.884 22.22
22 上海交通大学医学院附属第九人民医院 9.087 11.639 20.726
23 山东大学齐鲁医院 10.043 10.466 20.509
24 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 8.67 11.548 20.218
25 南京大学医学院附属鼓楼医院 7.918 11.905 19.823
26 中国医学科学院肿瘤医院 7.188 12.15 19.338
27 陆军军医大学第一附属医院 11.826 6.954 18.78
28 上海市第六人民医院 8.827 9.862 18.689
29 中日友好医院 10.31 7.019 17.329
30 复旦大学附属肿瘤医院 6.444 10.626 17.07
31 首都医科大学附属北京天坛医院 7.255 9.633 16.888
32 中山大学肿瘤防治中心 3.974 12.462 16.436
33 广东省人民医院 7.002 8.962 15.964
34 四川省人民医院 8.913 6.888 15.801
35 中国医科大学附属盛京医院 5.389 10.371 15.76
36 中国医学科学院阜外医院 6.801 8.909 15.71
37 首都医科大学附属北京同仁医院 8.821 6.879 15.7
38 首都医科大学附属北京儿童医院 6.986 7.922 14.908
39 复旦大学附属儿科医院 8.268 6.553 14.821
40 首都医科大学宣武医院 5.428 9.345 14.773
41 海军军医大学第一附属医院 6.816 7.831 14.647
42 广州医科大学附属第一医院 7.35 7.163 14.513
43 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) 5.317 8.885 14.202
44 上海交通大学医学院附属新华医院 5.032 8.623 13.655
45 四川大学华西口腔医院 2.555 10.346 12.901
46 东南大学附属中大医院 5.142 7.611 12.753
47 武汉大学人民医院 1.319 11.416 12.735
48 苏州大学附属第一医院 2.02 10.518 12.538
49 上海市肺科医院 5.854 6.571 12.425
50 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2.536 9.791 12.327
51 南昌大学第一附属医院 4.348 7.938 12.286
52 东部战区总医院 5.384 6.837 12.221
53 重庆医科大学附属第一医院 1.495 10.637 12.132
54 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 5.889 6.181 12.07
55 北京积水潭医院 7.9 3.97 11.87
56 重庆医科大学附属儿童医院 5.008 6.836 11.844
57 青岛大学附属医院 2.094 9.576 11.67
58 中山大学附属第三医院 3.734 7.882 11.616
59 首都医科大学附属北京安贞医院 5.319 6.291 11.61
60 浙江大学医学院附属儿童医院 4.342 7.096 11.438
61 吉林大学第一医院 0.695 10.689 11.384
62 福建医科大学附属第一医院 5.069 6.232 11.301
63 武汉大学中南医院 0.664 10.5 11.164
64 西安交通大学第一附属医院 0.923 10.157 11.08
65 中山大学孙逸仙纪念医院 2.208 8.821 11.029
66 北京大学肿瘤医院 2.684 8.322 11.006
67 天津医科大学总医院 2.047 8.635 10.682
68 广州市妇女儿童医疗中心 3.845 6.807 10.652
69 北京医院 4.21 6.433 10.643
70 中山大学中山眼科中心 3.108 7.52 10.628
71 四川大学华西第二医院 2.186 8.396 10.582
72 中南大学湘雅三医院 1.283 9.058 10.341
73 安徽医科大学第一附属医院 0.479 9.767 10.246
74 北京大学口腔医院 3.108 7.123 10.231
75 哈尔滨医科大学附属第二医院 3.261 6.669 9.93
76 首都医科大学附属北京友谊医院 1.222 8.431 9.653
77 首都医科大学附属北京朝阳医院 2.169 7.305 9.474
78 南方医科大学珠江医院 0.855 8.531 9.386
79 哈尔滨医科大学附属第一医院 2.73 6.55 9.28
80 天津医科大学肿瘤医院 1.522 7.23 8.752
81 浙江大学医学院附属妇产科医院 2.37 6.346 8.716
82 上海市第一人民医院 0.94 7.688 8.628
83 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 3.845 4.638 8.483
84 河南省人民医院 0.875 7.474 8.349
85 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) 3.124 5.217 8.341
86 复旦大学附属妇产科医院 2.186 6.072 8.258
87 上海交通大学医学院附属胸科医院 2.201 6.028 8.229
88 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 1.24 6.982 8.222
89 福建医科大学附属协和医院 1.034 7.147 8.181
90 北部战区总医院 2.145 6.03 8.175
91 海军军医大学第二附属医院 2.212 5.885 8.097
92 上海市精神卫生中心 2.555 5.518 8.073
93 空军军医大学唐都医院 1.946 6.077 8.023
94 陆军军医大学第二附属医院 1.463 6.546 8.009
95 北京大学第六医院 3.108 4.443 7.551
96 西安交通大学第二附属医院 0 7.418 7.418
97 武汉大学口腔医院 1.449 5.736 7.185
98 深圳市人民医院 0.527 6.479 7.006
99 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) 2.555 4.307 6.862
100 深圳市第三人民医院 2.204 4.62 6.824

医院排行榜2024整理自复旦大学医院管理研究所

健康知识

所在位置

医院大全 - 全国医院综合排行榜